kilpailutulokset 2019

Keskustelua suomeksi. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä aiheita ja keskustella.

Moderator: Maza

User avatar
Tapsa
Posts: 1832
Joined: 12.11.2004 15:53:00
Location: Turku
Contact:

kilpailutulokset 2019

Postby Tapsa » 10.6.2019 20:34:20

Öresund scorpena cup, tanska 4.5.2019
tulokset


Högland Cup 8.6.2019

http://touhula.net/kilpailutulokset2019.htm

Suurin kala: hauki (3290 g), Joni Onnela, Lakeuden Sukeltajat ry.

| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | |
| 1 | 130 | Riku Leimola | Calypso ry.  | 23080 | 100 | hauki x 1 (1320g), säynävä x 1 (830g), lahna x 3 (2090g), ahven x 10 (3520g), sorva x 1 (220g)
| 2 | 76 | Tapio Salakari | Saaristomeren Sukeltajat ry | 22520 | 97,57 | hauki x 2 (2100g), Säynävä x 2 (2050g), lahna x 3 (3130g), ahven x 10 (2240g)
| 3 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 22500 | 97,49 | suutari x 3 (4170g), hauki x 1 (900g), lahna x 3 (3650g), säynävä x 1 (1010g), ahven x 4 (1160g), sorva x 2 (410g)
| 4 | 135 | Tero Vaara | Keski-Uudenmaan Sukeltajat | 22190 | 96,14 | säynävä x 3 (3110g), hauki x 1 (1750g), sorva x 1 (520g), lahna x 3 (2320g), ahven x 4 (1030g), nokkahauki x 1 (360g)
| 5 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Porin Urheilusukeltajat ry. | 21470 | 93,02 | sorva x 3 (1730g), lahna x 3 (3450g), säynävä x 3 (4040g), ahven x 6 (1450g)
| 6 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 18110 | 78,47 | Lahna x 3 (2800g), Säynävä x 1 (1110g), Ahven x 10 (2700g)
| 7 | 78 | Mikael Raitokari | Porin Urheilusukeltajat | 17760 | 76,95 | ahven x 2 (430g), hauki x 1 (2850g), hauki x 1 (1820g), säynävä x 3 (2680g), lahna x 3 (2330g), suutari x 1 (2210g)
| 8 | 105 | Joonas Lassila | Lahden Pingviinit ry | 17630 | 76,39 | lahna x 3 (2670g), hauki x 2 (1450g), ahven x 10 (2010g)
| 9 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso ry | 16130 | 69,89 | Hauki x 2 (3430g), ahven x 10 (2200g)
| 10 | 70 | Eliel Kilkki | Calypso ry | 9210 | 39,9 | hauki x 2 (1500g), ahven x 6 (1210g)
| 11 | 171 | Nikita Terekhov | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 8110 | 35,14 | säynävä x 2 (2300g), lahna x 3 (1970g), ahven x 2 (340g)
| 12 | 119 | Mikael Korkee | Porin Urheilusukeltajat | 7860 | 34,06 | hauki x 2 (3510g), säynävä x 1 (450g), lahna x 3 (2400g)
| 13 | 1 | Jukka Levonen | Raumanmeren Sukelluskerho | 6140 | 26,6 | Lahna x 3 (2130g), Ahven x 3 (510g)
| 14 | 42 | Tuomas Kerkkänen | Free Diving Team of Finland | 5300 | 22,96 | ahven x 2 (280g), lahna x 3 (2520g)
| 15 | 151 | Dan Sandström | Cetus Sukelluskerho ry | 3780 | 16,38 | ahven x 1 (180g), lahna x 3 (2100g)
| 16 | 137 | Joni Onnela | Lakeuden Sukeltajat ry. | 3600 | 15,6 | Lahna x 2 (1100g), hauki x 1 (3290g)
| 17 | 3 | Kimmo Hohkuri | Raumanmeren Sukelluskerho | 2500 | 10,83 | Lahna x 3 (2500g)
| 18 | 98 | Petri Raitokari | Porin Urheilusukeltajat | 2070 | 8,97 | lahna x 1 (610g), hauki x 1 (960g)
Ville Lahikainen - Team kampela - ei kalaa
Mika Carling - Sukeltajaliiton henkilöjäsen - ei kalaa
Sami Mikkola - Calypso ry - DNF
"kisaaja" no: 76.

http://www.touhula.net

User avatar
Tapsa
Posts: 1832
Joined: 12.11.2004 15:53:00
Location: Turku
Contact:

Re: kilpailutulokset 2019

Postby Tapsa » 24.6.2019 18:17:19

kisatulokset päivitetty

#Ursuit Vene SM
16.6.2019

http://touhula.net/kilpailutulokset2019.htm

#Ursuit SM vene, Hanko
16.6.2019
Suurin kala: Hauki (2490 g), Tapio Salakari, Saaristomeren Sukeltajat ry.

| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | |
| 1 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 19995 | 100 | Lahna x 1 (935g), Hauki x 1 (1165g), Ahven x 3 (490g), Kampela x 9 (2405g)
| 2 | 105 | Joonas Lassila | Lahden Pingviinit ry. | 17580 | 87,92 | Kampela x 6 (1410g), Nokkahauki x 2 (680g), Siika x 1 (490g)
| 3 | 76 | Tapio Salakari | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 16260 | 81,32 | Lahna x 2 (2100g), Hauki x 1 (2490g), Kampela x 7 (1660g), Hauki x 1 (2390g)
| 4 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Porin Urheilusukeltajat ry. | 14925 | 74,64 | Kampela x 2 (705g), Lahna x 2 (1400g), Nokkahauki x 1 (375g), Ahven x 1 (150g), Säynävä x 2 (2295g)
| 5 | 132 | Sami Mikkola | Calypso ry. | 14280 | 71,42 | Lahna x 8 (9980g), Kampela x 3 (800g)
| 6 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso ry. | 11850 | 59,26 | Made x 1 (1575g), Kampela x 5 (1370g), Piikkikampela x 1 (805g)
| 7 | 78 | Mikael Raitokari | Porin Urheilusukeltajat | 11825 | 59,14 | Säynävä x 1 (2440g), Lahna x 1 (1365g), Ahven x 4 (745g), Särki x 1 (115g)
| 8 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 7330 | 36,66 | Kampela x 4 (1190g), Piikkikampela x 1 (640g)
| 9 | 66 | Jukka Rapo | Team Kampela | 6610 | 33,06 | Kampela x 5 (1610g)
| 10 | 1 | Jukka Levonen | Raumanmeren sukelluskerho | 6255 | 31,28 | Kampela x 5 (1255g)
| 11 | 141 | Joona Hurnanen | Vakka-suomen urheilusukeltajat ry. | 4430 | 22,16 | Säynävä x 1 (1050g), Nokkahauki x 1 (380g)
| 12 | 130 | Riku Leimola | Calypso ry. | 3900 | 19,5 | Kampela x 3 (900g)
| 13 | 135 | Tero Vaara | Keski Uudenmaan sukeltajat | 3865 | 19,33 | Kampela x 3 (865g)
| 14 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 3750 | 18,75 | Kampela x 3 (750g)
| 15 | 155 | Jarno Koivisto | Vesikot | 3020 | 15,1 | Lahna x 1 (1380g), ahven x 1 (140g)
| 16 | 151 | Dan Sandström | Cetus Sukelluskerho ry. | 2550 | 12,75 | Kampela x 2 (550g)
| 17 | 172 | Mika Carling | sukeltajaliiton henkilöjäsen | 2510 | 12,55 | Kampela x 2 (510g)
| 18 | 171 | Nikita Terekhov | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 2330 | 11,65 | Kampela x 2 (330g)
| 19 | 159 | Tuomas Bärlund | Porin Urheilusukeltajat | 1590 | 7,95 | Lahna x 1 (1590g)
| 20 | 61 | Ville Lahikainen | Team Kampela | 1220 | 6,1 | Kampela x 1 (220g)
| 21 | 42 | Tuomas Kerkkänen | Team Kampela | 1195 | 5,98 | Ahven x 1 (195g)
"kisaaja" no: 76.



http://www.touhula.net

User avatar
Tapsa
Posts: 1832
Joined: 12.11.2004 15:53:00
Location: Turku
Contact:

Re: kilpailutulokset 2019

Postby Tapsa » 6.7.2019 22:57:39

Porkkala cup tulokset päivitetty

http://touhula.net/kilpailutulokset2019.htm


Porkkala CUP 2019 - Tulokset
Paikka: Porkkala
Päiväys: 6.7.2019
Suurin kala: lahna (2070 g), Tapio Salakari, Saaristomeren Sukeltajat ry.
| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | |
| 1 | 76 | Tapio Salakari | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 8000 | 100 | kampela x 3 (760g), lahna x 1 (2070g), lahna x 1 (1740g)
| 2 | 132 | Sami Mikkola | Calypso ry. | 3190 | 39,88 | siika x 1 (690g)
| 3 | 130 | Riku Leimola | Calypso ry. | 2500 | 31,25 | kampela x 2 (500g)
| 4 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Porin Urheilusukeltajat ry. | 2440 | 30,5 | kampela x 2 (440g)
| 5 | 66 | Jukka Rapo | Team Kampela | 1390 | 17,38 | kampela x 1 (390g)
| 6 | 1 | Jukka Levonen | Raumanmeren sukelluskerho | 1280 | 16 | kampela x 1 (280g)
| 7 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 1240 | 15,5 | kampela x 1 (240g)
| 8 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 1190 | 14,88 | kampela x 1 (190g)
Jyri Lankinen, Calypso ry. Ei kalaa
Joni Onnela, Lakeuden sukeltajat ry. Ei kalaa
Joonas Lassila, Lahden Pingviinit ry. , ei kalaa
Janne Mantere, Lahden Pingviinit ry. , ei kalaa
Igor Kondratiev, Team Kampela, ei kalaa
Mika Carling, Sukeltajaliiton henkilöjäsen, ei kalaa
Niklas Saari, Team Kampela, ei kalaa
"kisaaja" no: 76.



http://www.touhula.net

User avatar
Tapsa
Posts: 1832
Joined: 12.11.2004 15:53:00
Location: Turku
Contact:

Re: kilpailutulokset 2019

Postby Tapsa » 11.8.2019 10:34:53

PM ja Jaskan muistikisat

http://touhula.net/kilpailutulokset2019.htm



Jaskan muistokisat
Jaala, Iso-Ruhmas
10.8.2019
| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | |
| 1 | 42 | Tuomas Kerkkänen | Team Kampela | 18514 | 100 | ahven x 15 (2197g), hauki x 1 (817g)
| 2 | 135 | Tero Vaara | Keski Uudenmaan sukeltajat | 13590 | 73,4 | hauki x 2 (1778g), ahven x 10 (1312g)
| 3 | 156 | Igor Kondratiev | Team Kampela | 7777 | 42,01 | sorva x 1 (145g), HAuki x 3 (2865g), lahna x 1 (1319g), lahna x 1 (1348g)
| 4 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso ry. | 7540 | 40,73 | hauki x 3 (2501g), ahven x 4 (539g)
| 5 | 76 | Tapio Salakari | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 6165 | 33,3 | hauki x 3 (1583g), ahven x 1 (122g), lahna x 2 (1960g)
| 6 | 130 | Riku Leimola | Calypso ry. | 6064 | 32,75 | sorva x 3 (633g), hauki x 1 (743g), lahna x 1 (1388g)
| 7 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Porin Urheilusukeltajat ry. | 5816 | 31,41 | Ahven x 2 (312g), Hauki x 1 (1101g), lahna x 1 (903g)
| 8 | 105 | Joonas Lassila | Lahden Pingviinit ry. | 4726 | 25,53 | Ahven x 2 (492g), hauki x 3 (1734g)
| 9 | 171 | Nikita Terekhov | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 3984 | 21,52 | hauki x 1 (1519g), hauki x 2 (2465g)
| 10 | 34 | Janne Mantere | Lahden Pingviinit ry. | 2904 | 15,69 | ahven x 1 (108g), hauki x 2 (1296g)
Samuli Lahti, Tampereen Urheilusukeltajat - Ei kalaa
"kisaaja" no: 76.



http://www.touhula.net


Return to “Yleistä”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 81 guests